Panasonic Professional PKEA Wandklimagerät für EDV
Professional Baureihe mit hoher Energieeffizienz bis –15 °C für EDV- und Technikräume.
Messinstrumente, Computer, Server, Schalteinrichtungen, sie alle haben eines gemeinsam: Sie entwickeln eine nicht unerhebliche Wärme, die abgeführt werden muss, damit die elektronischen Bauteile nicht überhitzen und ausfallen oder zu Fehlfunktionen führen. Diese Kühllasten entstehen in solchen Räumen naturgemäß auch dann, wenn die Außentemperaturen unter den Gefrierpunkt fallen. Der Kühlung derartiger Elektronikräume kommt folglich eine besondere Bedeutung zu: Die zur Kühlung eingesetzten Klimageräte müssen betriebssicher sein und auch bei tiefen Außentemperaturen die benötigte Kühlleistung erbringen. Und auch der Umweltaspekt darf dabei nicht zu kurz kommen. Die Inverter-Wandklimageräte der Baureihe PKEA von Panasonic kommen diesen Forderungen in jeder Hinsicht nach.
Vorteile
· Ganzjähriger Kühlbetrieb bei Außentemperaturen bis –15 °C
· Elektronisches Expansionsventil (exakte Unterkühlung und variabler Kältemittelvolumenstrom)
· DC-Ventilatormotor mit Drehzahlregelung im Außengerät sorgt für optimalen Verflüssigungsdruck (anhand des Temperaturfühlers in der Außengeräteleitung)
Energieeffizienz
Innengerät | CS-E9PKEA | CS-E12PKEA | CS-E15PKEA | CS-E18PKEA | |
Außengerät | CU-E9PKEA | CU-E12PKEA | CU-E15PKEA | CU-E18PKEA | |
Kühlleistung | kW | 2,50 (0,85 – 3,00) | 3,50 (0,85 – 4,00) | 4,20 (0,98 – 5,00) | 5,00 (0,98 – 6,00) |
Heizleistung | kW | 3,40 (0,85 – 5,40) | 4,00 (0,85 – 6,60) | 5,40 (0,98 – 7,10) | 5,80 (0,98 – 8,00) |
Ø KM-Leitungen | mm | 6/10 | 6/10 | 6/12 | 6/12 |
panasonic_etherea_datenblatt.pdf | [99 KB] | |
panasonic_etherea_klimaanlagen_2014_2015.pdf | [668 KB] | |
panasonic_gfew_datenblatt.pdf | [60 KB] | |
panasonic_gfew_klimaanlagen_2014_2015.pdf | [327 KB] | |
panasonic_klimaanlagen_2014_2015.pdf | [6.522 KB] | |
panasonic_pb4ea_datenblatt.pdf | [69 KB] | |
panasonic_pb4ea_klimaanlagen_2014_2015.pdf | [310 KB] | |
panasonic_pd3ea_datenblatt.pdf | [68 KB] | |
panasonic_pd3ea_klimaanlagen_2014_2015.pdf | [304 KB] | |
panasonic_pkea_datenblatt.pdf | [73 KB] | |
panasonic_pkea_klimaanlagen_2014_2015.pdf | [423 KB] | |
panasonic_re_klimaanlage_datenblatt.pdf | [73 KB] | |
panasonic_re_klimaanlagen_2014_2015.pdf | [311 KB] | |
panasonic_ve_heatcharge_klimaanlagen.pdf | [336 KB] | |
panasonic_ve_klimaanlage_datenblatt.pdf | [85 KB] |
Sie haben Fragen zu diesem Artikel?
Bei einer Angebotsanfrage benötigen wir noch folgende Daten von Ihnen:
1. Gewünschtes Gerätemodell?
2. Entfernung zwischen dem Außengerät und den Innengeräten?
3. Wandkonsole für Außengerät?
4. Anzahl der Diamantkernbohrungen?
5. In welcher Höhe wird das Außengerät montiert?
6. Werden Kondenswasserpumpen benötigt?
Telefonisch erreichen Sie uns unter 09854/97 90 61 oder Sie verwenden unser Kontaktformular.