Panasonic Etherea Wandgeräte - Inverter+ Silber
Die Etherea-Geräte mit verbessertem Econavi-Sensor und Nanoe-G-Luftreinigungssystem bieten hervorragende Effizienz, hohen Komfort, gesunde Luft und modernes Design.
Mit dem Personen-Aktivitätssensor und der Sonnenlichterfassung passt Econavi die Leistung stets optimal an die jeweiligen Raumbedingungen an. So können Sie höchsten Komfort genießen und gleichzeitig wirkungsvoll Energie sparen. Zu diesem Zweck optimiert Econavi Richtung und Intensität des Zuluftstroms gemäß der Anwesenheit von Personen und reduziert bei geringer Sonnenlichtintensität automatisch die Kühlleistung. Auf diese Weise können Sie mit Econavi einen noch höheren Komfort genießen und gleichzeitig bis zu 38 % Energie sparen. Darüber hinaus sorgt das revolutionäre Nanoe-G-Luftreinigungssystem mit Hilfe von Nanopartikeln für saubere, gesunde Luft. Es inaktiviert und entfernt 99 % der luftgetragenen und anhaftenden Mikroorganismen wie Bakterien, Viren und Schimmelpilze.
Die XE Baureihe hat anstelle eines weißen Gehäuses ein silberfarbenes Gehäuse. Eigenschaften und technische Daten sind identisch mit den Etherea CS-E..QKEW Geräten.
Energieeffizienz
Innengerät | CS-XE7QKEW | CS-XE9QKEW | CS-XE12QKEW | CS-XE18QKEW | |
Außengerät | CU-E7QKE | CU-E9QKE | CU-E12QKE | CU-E18QKE | |
Kühlleistung | kW | 2,05 (0,75 – 2,40) | 2,50 (0,85 – 3,00) | 3,50 (0,85 – 4,00) | 5,00 (0,98 – 6,00) |
Heizleistung | kW | 2,80 (0,70 – 4,00) | 3,40 (0,80 – 5,00) | 4,00 (0,80 – 6,00) | 5,80 (0,98 – 8,00) |
Ø KM-Leitungen | mm | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/12 |
panasonic_etherea_datenblatt.pdf | [99 KB] | |
panasonic_etherea_klimaanlagen_2014_2015.pdf | [668 KB] | |
panasonic_gfew_datenblatt.pdf | [60 KB] | |
panasonic_gfew_klimaanlagen_2014_2015.pdf | [327 KB] | |
panasonic_klimaanlagen_2014_2015.pdf | [6.522 KB] | |
panasonic_pb4ea_datenblatt.pdf | [69 KB] | |
panasonic_pb4ea_klimaanlagen_2014_2015.pdf | [310 KB] | |
panasonic_pd3ea_datenblatt.pdf | [68 KB] | |
panasonic_pd3ea_klimaanlagen_2014_2015.pdf | [304 KB] | |
panasonic_pkea_datenblatt.pdf | [73 KB] | |
panasonic_pkea_klimaanlagen_2014_2015.pdf | [423 KB] | |
panasonic_re_klimaanlage_datenblatt.pdf | [73 KB] | |
panasonic_re_klimaanlagen_2014_2015.pdf | [311 KB] | |
panasonic_ve_heatcharge_klimaanlagen.pdf | [336 KB] | |
panasonic_ve_klimaanlage_datenblatt.pdf | [85 KB] |
Sie haben Fragen zu diesem Artikel?
Bei einer Angebotsanfrage benötigen wir noch folgende Daten von Ihnen:
1. Gewünschtes Gerätemodell?
2. Entfernung zwischen dem Außengerät und den Innengeräten?
3. Wandkonsole für Außengerät?
4. Anzahl der Diamantkernbohrungen?
5. In welcher Höhe wird das Außengerät montiert?
6. Werden Kondenswasserpumpen benötigt?
Telefonisch erreichen Sie uns unter 09854/97 90 61 oder Sie verwenden unser Kontaktformular.